Bonnets Lafuma Homme | DERRY BEANIE M Turquoise
€ 21.17 € 12.45
Un bonnet que vous pouvez porter toute l’année, toute la journée, à l’intérieur ou à l’extérieur. Bonnet classique en tricot fin, construction double couches reversibles.Pour vous protéger du froid, ou juste pour le plais…
En stock
Un bonnet que vous pouvez porter toute l’année, toute la journée, à l’intérieur ou à l’extérieur. Bonnet classique en tricot fin, construction double couches reversibles.Pour vous protéger du froid, ou juste pour le plaisir de porter sa matière très douce, enfilez le DERRY BEANIE M. Sa coupe ample vous donne un style décontracté, aussi adapté à la ville qu’à la montagne. Son tricot fin permet quant à lui d’en profiter toute l’année, pour affronter le climat hivernal, mais également pour une promenade estivale en soirée, ou encore à l’intérieur. Avec son design réversible bicolore, vous doublez vos possibilités de l’assortir à vos tenues.
Activités
Randonnée
Trekking
Urbain
Voyage
CARACTÉRISTIQUES
Bonnet
Coupe relax
Tricot
100% Acrylique
Réversible
Bicolor
MATIERES
Matière extérieure 1 : THERMAL KNIT // 100% PC
POIDS
68g
Be the first to review “Bonnets Lafuma Homme | DERRY BEANIE M Turquoise”
You must be logged in to post a review.
- Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:
Vêtements
Tops
TAILLE EU / US A commander |
1
Poitrine (cm) |
FR | DE / IT | UK | JP | CN |
XS | 85/91 | 44 | 42 | 34 | S | 165/88A |
S | 91/97 | 46/48 | 44/46 | 36/38 | M | 170/92A |
M | 97/103 | 50 | 48 | 40 | L | 175/96A |
L | 103/109 | 52/54 | 50/52 | 42/44 | XL | 180/100A |
XL | 109/115 | 56 | 54 | 46 | 2XL | 185/104A |
2XL | 115/121 | 58/60 | 56/58 | 48/50 | 3XL | 190/108A |
3XL | 121/127 | 62 | 60 | 52 | 4XL | 190/112A |
Pantalons
ALPHANUMÉRIQUE
TAILLE EU A commander |
1
Taille(cm) |
2
Bassin(cm) |
3
Entre-jambe(cm) |
FR | US | DE | UK | IT | JP | CN |
XS | 61/65 | 85/89 | 75 | 34 | 2 | 32 | 6 | 38 | S | 155/64A |
S | 65/69 | 89/93 | 75 | 36 | 4 | 34 | 8 | 40 | M | 160/68A |
M | 69/75 | 93/99 | 78 | 38 | 6 | 36 | 10 | 42 | L | 165/72A |
L | 75/81 | 99/105 | 78 | 40/42 | 8/10 | 38/40 | 12/14 | 44/46 | XL | 170/76A |
XL | 81/87 | 105/111 | 78 | 44 | 12 | 42 | 16 | 48 | 2XL | 175/80A |
2XL | 87/93 | 111/117 | 78 | 46/48 | 14/16 | 44/46 | 18/20 | 50/52 | 3XL | 175/84A |
NUMÉRIQUE
TAILLE FR A commander |
1
Taille(cm) |
2
Bassin(cm) |
3
Entre-jambe(cm) |
US | DE | UK | IT | JP | CN |
34 | 62/66 | 86/90 | 75 | 2 | 32 | 6 | 38 | S | 155/64A |
36 | 66/70 | 90/94 | 75 | 4 | 34 | 8 | 40 | M | 160/68A |
38 | 70/74 | 94/98 | 78 | 6 | 36 | 10 | 42 | L | 165/72A |
40 | 74/78 | 98/102 | 78 | 8 | 38 | 12 | 44 | XL | 170/76A |
42 | 78/82 | 102/106 | 78 | 10 | 40 | 14 | 46 | XL | 175/80A |
44 | 82/86 | 106/110 | 78 | 12 | 42 | 16 | 48 | 2XL | 175/84A |
46 | 86/90 | 110/114 | 78 | 14 | 44 | 18 | 50 | 2XL | 180/88A |
48 | 90/94 | 114/118 | 78 | 16 | 46 | 20 | 52 | 3XL | 180/92A |
Chaussures
TAILLE UK A commander |
1
Pied(cm) |
Europe | US HOMME |
3.5 | 21.5 | 36 | 4.5 |
4 | 22 | 36 2/3 | 5 |
4.5 | 22.5 | 37 1/3 | 5.5 |
5 | 23 | 38 | 6 |
5.5 | 23.5 | 38 2/3 | 6.5 |
6 | 24 | 39 1/3 | 7 |
6.5 | 24.5 | 40 | 7.5 |
7 | 25 | 40 2/3 | 8 |
7.5 | 25.5 | 41 1/3 | 8.5 |
8 | 26 | 42 | 9 |
8.5 | 26.5 | 42 2/3 | 9.5 |
9 | 27 | 43 1/3 | 10 |
9.5 | 27.5 | 44 | 10.5 |
10 | 28 | 44 2/3 | 11 |
10.5 | 28.5 | 45 1/3 | 11.5 |
11 | 29 | 46 | 12 |
11.5 | 29.5 | 46 2/3 | 12.5 |
12 | 30 | 47 1/3 | 13 |
Casquettes Et Chapeaux,Bonnets
Tête (en cm) | 58 | 60 | 59 |
---|---|---|---|
Taille à commander | M | L | U |
Gants
HOMME | FEMME |
1
mesure(cm) |
XS | 6.5 | |
S | 7 | |
XS | M | 7.5 |
S | L | 8 |
M | XL | 8.5 |
L | 9 | |
XL | 9.5 |
Vêtements
Tops
TAILLE EU A commander |
1
Poitrine (cm) |
FR | US | DE | UK | IT | JP | CN |
XS | 81/85 | 34 | 2 | 32 | 6 | 38 | S | 155/80A |
S | 85/89 | 36 | 4 | 34 | 8 | 40 | M | 160/84A |
M | 89/95 | 38 | 6 | 36 | 10 | 42 | L | 165/88A |
L | 95/101 | 40/42 | 8/10 | 38/40 | 12/14 | 44/46 | XL | 170/92A |
XL | 101/107 | 44 | 12 | 42 | 16 | 48 | 2XL | 175/96A |
2XL | 107/113 | 46/48 | 14/16 | 44/46 | 18/20 | 50/52 | 3XL | 180/100A |
Pantalons
ALPHANUMÉRIQUE
TAILLE EU A commander |
1
Taille(cm) |
2
Bassin(cm) |
3
Entre-jambe(cm) |
FR | US | DE | UK | IT | JP | CN |
XS | 61/65 | 85/89 | 75 | 34 | 2 | 32 | 6 | 38 | S | 155/64A |
S | 65/69 | 89/93 | 75 | 36 | 4 | 34 | 8 | 40 | M | 160/68A |
M | 69/75 | 93/99 | 78 | 38 | 6 | 36 | 10 | 42 | L | 165/72A |
L | 75/81 | 99/105 | 78 | 40/42 | 8/10 | 38/40 | 12/14 | 44/46 | XL | 170/76A |
XL | 81/87 | 105/111 | 78 | 44 | 12 | 42 | 16 | 48 | 2XL | 175/80A |
2XL | 87/93 | 111/117 | 78 | 46/48 | 14/16 | 44/46 | 18/20 | 50/52 | 3XL | 175/84A |
NUMÉRIQUE
TAILLE FR A commander |
1
Taille(cm) |
2
Bassin(cm) |
3
Entre-jambe(cm) |
US | DE | UK | IT | JP | CN |
34 | 62/66 | 86/90 | 75 | 2 | 32 | 6 | 38 | S | 155/64A |
36 | 66/70 | 90/94 | 75 | 4 | 34 | 8 | 40 | M | 160/68A |
38 | 70/74 | 94/98 | 78 | 6 | 36 | 10 | 42 | L | 165/72A |
40 | 74/78 | 98/102 | 78 | 8 | 38 | 12 | 44 | XL | 170/76A |
42 | 78/82 | 102/106 | 78 | 10 | 40 | 14 | 46 | XL | 175/80A |
44 | 82/86 | 106/110 | 78 | 12 | 42 | 16 | 48 | 2XL | 175/84A |
46 | 86/90 | 110/114 | 78 | 14 | 44 | 18 | 50 | 2XL | 180/88A |
48 | 90/94 | 114/118 | 78 | 16 | 46 | 20 | 52 | 3XL | 180/92A |
Chaussures
TAILLE UK A commander |
1
Pied(cm) |
Europe | US FEMME |
3.5 | 21.5 | 36 | 5.5 |
4 | 22 | 36 2/3 | 6 |
4.5 | 22.5 | 37 1/3 | 6.5 |
5 | 23 | 38 | 7 |
5.5 | 23.5 | 38 2/3 | 7.5 |
6 | 24 | 39 1/3 | 8 |
6.5 | 24.5 | 40 | 8.5 |
7 | 25 | 40 2/3 | 9 |
7.5 | 25.5 | 41 1/3 | 9.5 |
8 | 26 | 42 | 10 |
Casquettes Et Chapeaux,Bonnets
Tête (en cm) | 58 | 60 | 59 |
---|---|---|---|
Taille à commander | M | L | U |
Gants
HOMME | FEMME |
1
mesure(cm) |
XS | 6.5 | |
S | 7 | |
XS | M | 7.5 |
S | L | 8 |
M | XL | 8.5 |
L | 9 | |
XL | 9.5 |
There are no reviews yet.